Какой банк выберет обычный житель Украины, если решит положить депозит?
Оказывается, ответить на этот вопрос можно чисто математически. Мы составили рейтинг, в котором все банки рассмотрели с одной единственной точки зрения: по каким критериям выберет свой банк простой потребитель. Тот, которого банки называют безликим термином "физлицо".
У нас получился рейтинг, который отражает модель мышления простого украинца. Этот выбор часто не совпадает с мнением самих банкиров и экспертов рынка, но цифры упорно гнут свое.
Этот рейтинг – сугубо потребительский, поэтому составляя формулу интегральной оценки, мы отказались от показателей, которые непонятны не искушенному в банковской тематике клиенту. Мы взяли на себя смелость не брать в учет никакие финансовые показатели (кроме прироста ресурсного портфеля), которые традиционно учитываются при рейтинговании банков (подробней о бесполезности финансовых показателей для потребителей и понимания надежности банка читайте далее).
Здесь нет нормативов, лимитов и хитрых расчетных коэффициентов. Мы просто влезли в шкуру "пересічного" гражданина, и выразили в цифрах ход его мышления.
В рейтинге Spring Marketing Group рассматриваются 50 банков из 176-ти. Мы отобрали те, которые собрали больше всего депозитов населения по состоянию на начало 2012 года.
Таблица 1. РЕЙТИНГ БАНКОВ за 1 полугодие 2012 года
| ранг | банк | ОЦЕНКА | Знание банка | Дистрибуция | Продажи | Процентная ставка | Рекламная активность |
| ВЕС каждого показателя | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| 1 | Приватбанк | 16,64 | 1,00 | 2,00 | 0,15 | 0,95 | 0,13 |
| 2 | Ощадбанк | 15,23 | 0,97 | 2,00 | 0,04 | 0,75 | 0,01 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 11,21 | 0,89 | 1,00 | 0,05 | 0,78 | 0,07 |
| 4 | Укрсиббанк | 9,04 | 0,55 | 0,91 | 0,00 | 0,75 | 0,14 |
| 5 | Дельта Банк | 8,92 | 0,53 | 0,16 | 1,00 | 0,96 | 0,03 |
| 6 | Альфа-Банк | 8,80 | 0,59 | 0,11 | 0,67 | 0,93 | 0,28 |
| 7 | ПУМБ | 8,74 | 0,33 | 0,22 | 0,29 | 0,87 | 1,00 |
| 8 | Укрсоцбанк | 8,59 | 0,57 | 0,52 | 0,05 | 0,69 | 0,47 |
| 9 | ВТБ Банк | 8,35 | 0,42 | 0,21 | 0,06 | 0,98 | 0,77 |
| 10 | ОТП Банк | 7,67 | 0,27 | 0,20 | 0,34 | 0,96 | 0,43 |
| 11 | Надра Банк | 7,00 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,83 | 0,53 |
| 12 | Финансы и Кредит | 6,91 | 0,36 | 0,39 | 0,12 | 0,95 | 0,09 |
| 13 | Национальные инвестиции | 6,88 | 0,05 | 0,00 | 1,00 | 0,87 | 0,01 |
| 14 | VAB Банк | 6,72 | 0,17 | 0,17 | 0,61 | 0,90 | 0,02 |
| 15 | Креди Агриколь | 6,33 | 0,17 | 0,28 | 0,16 | 0,90 | 0,35 |
| 16 | Сбербанк России | 6,25 | 0,20 | 0,17 | 0,76 | 0,81 | 0,04 |
| 17 | Финансовая инициатива | 6,11 | 0,05 | 0,08 | 0,55 | 0,97 | 0,16 |
| 18 | Правэкс-Банк | 6,02 | 0,38 | 0,40 | 0,00 | 0,83 | 0,01 |
| 19 | Платинум Банк | 5,91 | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 0,95 | 0,44 |
| 20 | Златобанк | 5,91 | 0,05 | 0,04 | 0,72 | 0,87 | 0,01 |
| 21 | Универсал Банк | 5,90 | 0,15 | 0,07 | 0,23 | 0,84 | 0,47 |
| 22 | Укрэксимбанк | 5,89 | 0,26 | 0,16 | 0,29 | 0,84 | 0,23 |
| 23 | Брокбизнесбанк | 5,85 | 0,16 | 0,49 | 0,11 | 0,86 | 0,01 |
| 24 | Укргазбанк | 5,84 | 0,26 | 0,32 | 0,10 | 0,88 | 0,13 |
| 25 | Эрсте Банк | 5,73 | 0,24 | 0,14 | 0,10 | 0,74 | 0,44 |
| 26 | Проминвестбанк | 5,52 | 0,43 | 0,19 | 0,00 | 0,87 | 0,01 |
| 27 | Таврика | 4,94 | 0,05 | 0,06 | 0,38 | 0,98 | 0,02 |
| 28 | Актабанк | 4,87 | 0,05 | 0,04 | 0,45 | 0,87 | 0,03 |
| 29 | Имэксбанк | 4,84 | 0,05 | 0,17 | 0,22 | 0,90 | 0,12 |
| 30 | Мегабанк | 4,80 | 0,16 | 0,11 | 0,18 | 0,94 | 0,02 |
| 31 | Укринбанк | 4,65 | 0,05 | 0,16 | 0,19 | 0,86 | 0,14 |
| 32 | Экспресс-Банк | 4,61 | 0,21 | 0,20 | 0,04 | 0,87 | 0,00 |
| 33 | Киевская Русь | 4,52 | 0,05 | 0,18 | 0,04 | 0,90 | 0,24 |
| 34 | Кредитпромбанк | 4,50 | 0,12 | 0,20 | 0,00 | 0,99 | 0,05 |
| 35 | Крещатик | 4,48 | 0,23 | 0,19 | 0,00 | 0,82 | 0,03 |
| 36 | Пивденкомбанк | 4,45 | 0,05 | 0,04 | 0,36 | 0,85 | 0,02 |
| 37 | Идея Банк | 4,41 | 0,05 | 0,09 | 0,24 | 0,91 | 0,04 |
| 38 | Пивденный | 4,41 | 0,18 | 0,23 | 0,00 | 0,81 | 0,06 |
| 39 | Еврогазбанк | 4,27 | 0,05 | 0,02 | 0,18 | 1,00 | 0,08 |
| 40 | Банк Форум | 4,18 | 0,17 | 0,20 | 0,00 | 0,82 | 0,03 |
| 41 | Кредит Днепр | 4,13 | 0,08 | 0,12 | 0,19 | 0,81 | 0,02 |
| 42 | Кредобанк | 3,89 | 0,20 | 0,17 | 0,00 | 0,73 | 0,02 |
| 43 | УПБ | 3,47 | 0,05 | 0,06 | 0,02 | 0,87 | 0,10 |
| 44 | Прокредит Банк | 3,44 | 0,12 | 0,05 | 0,01 | 0,84 | 0,03 |
| 45 | Актив-Банк | 3,41 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,98 | 0,00 |
| 46 | Диамантбанк | 3,40 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,89 | 0,03 |
| 47 | Марфин Банк | 3,34 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | 0,82 | 0,05 |
| 48 | Индустриалбанк | 3,34 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,81 | 0,01 |
| 49 | Укрбизнесбанк | 3,13 | 0,05 | 0,08 | 0,04 | 0,78 | 0,02 |
| 50 | БТА Банк | 3,11 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,83 | 0,01 |
Таблица 2. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ к Рейтингу банков
| ранг | банк | Негативная информация | Административный ресурс |
| ВЕС каждого показателя | корректировка | корректировка | |
| 1 | Приватбанк | 1,00 | 1,50 |
| 2 | Ощадбанк | 1,00 | 2,00 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Укрсиббанк | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Дельта Банк | 1,00 | 1,50 |
| 6 | Альфа-Банк | 1,00 | 1,50 |
| 7 | ПУМБ | 1,00 | 2,00 |
| 8 | Укрсоцбанк | 1,00 | 1,00 |
| 9 | ВТБ Банк | 1,00 | 1,50 |
| 10 | ОТП Банк | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Надра Банк | 0,10 | 2,00 |
| 12 | Финансы и Кредит | 1,00 | 1,00 |
| 13 | Национальные инвестиции | 1,00 | 1,00 |
| 14 | VAB Банк | 1,00 | 1,00 |
| 15 | Креди Агриколь | 1,00 | 1,00 |
| 16 | Сбербанк России | 1,00 | 1,50 |
| 17 | Финансовая инициатива | 1,00 | 1,00 |
| 18 | Правэкс-Банк | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Платинум Банк | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Златобанк | 1,00 | 1,00 |
| 21 | Универсал Банк | 1,00 | 1,00 |
| 22 | Укрэксимбанк | 1,00 | 1,50 |
| 23 | Брокбизнесбанк | 1,00 | 1,00 |
| 24 | Укргазбанк | 1,00 | 1,50 |
| 25 | Эрсте Банк | 1,00 | 1,00 |
| 26 | Проминвестбанк | 1,00 | 1,00 |
| 27 | Таврика | 1,00 | 1,00 |
| 28 | Актабанк | 1,00 | 1,00 |
| 29 | Имэксбанк | 1,00 | 1,00 |
| 30 | Мегабанк | 1,00 | 1,00 |
| 31 | Укринбанк | 1,00 | 1,00 |
| 32 | Экспресс-Банк | 1,00 | 1,00 |
| 33 | Киевская Русь | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Кредитпромбанк | 1,00 | 1,00 |
| 35 | Крещатик | 1,00 | 1,00 |
| 36 | Пивденкомбанк | 1,00 | 1,00 |
| 37 | Идея Банк | 1,00 | 1,00 |
| 38 | Пивденный | 1,00 | 1,00 |
| 39 | Еврогазбанк | 1,00 | 1,00 |
| 40 | Банк Форум | 1,00 | 1,00 |
| 41 | Кредит Днепр | 1,00 | 1,00 |
| 42 | Кредобанк | 1,00 | 1,00 |
| 43 | УПБ | 1,00 | 1,00 |
| 44 | Прокредит Банк | 1,00 | 1,00 |
| 45 | Актив-Банк | 1,00 | 1,00 |
| 46 | Диамантбанк | 1,00 | 1,00 |
| 47 | Марфин Банк | 1,00 | 1,00 |
| 48 | Индустриалбанк | 1,00 | 1,00 |
| 49 | Укрбизнесбанк | 1,00 | 1,00 |
| 50 | БТА Банк | 1,00 | 1,00 |
Как составлялся рейтинг
За основу мы взяли данные НБУ на 1 июля 2012. Выбрали топ-50 банков по величине ресурсного портфеля физлиц – то есть, количеству привлеченных денег от розничных потребителей.
Каждый из этих 50-ти банков мы анализировали по пяти показателям: знание банка, дистрибуция, продажи, процентные ставки, рекламная активность.
Оценив банки по этим факторам и предав факторам разные веса, мы подсчитали интегральную оценку. К двум факторам мы применили корректирующие показатели – административный ресурс и наличие негативной информации.
Объясним логику подсчета.
Мы исходим из того, что типичный человек действует автоматически, но он способен изменять своим привычкам ради большей выгоды. А еще в его жизни происходят случайные события, которые диктуются непонятными импульсами изнутри.
Вот эти три фактора – автоматизм, жадность и эмоциональность – мы логически заложили в основу рейтинга.
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Почему мы выбрали именно эти факторы Выбор именно этих критериев продиктован логикой выбора банка потребителем. Она, в свою очередь, известна из многочисленных фокус-групп, которые мы провели. Кроме того, все это просто соответствует здравому смыслу. Приняв решение положить куда-то деньги, мы выбираем из известных нам банков (фактор "знание банка" и "реклама"). Мы оцениваем риски ("наличие негативной информации"). Нам важно, чтобы до банка можно было добраться (фактор "дистибуция"). Мы оцениваем качество сервиса и самого банковского продукта ("продажи"). И, наконец, среди всех предложений мы выбираем самое выгодное ( "процентная ставка"). |
Автоматизм
Это слово означает, что человек не склонен тяжело раздумывать над каждым своим шагом. Вместо напряженного изучения типичное физлицо скорее выберет тот путь, которым идет большинство. Это не значит, что оно глупое. Но автоматизму подвержены даже очень умные люди.
Жизнь регулярно доказывает, что логика "как все" дает сбой. И все же, что-то внутри говорит: "Если так делает большинство, значит так безопасно и правильно".
Мы отнесли к этому критерию три фактора нашего рейтинга.
Первый – это "Знание банка". На регулярной основе экспертные GfK Ukraine проводит исследование известности. Они получают цифровой ответ на вопрос "Куда несут деньги большинство людей". Именно эти оценки мы взяли за основу.
|
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Знание банка Для оценки знания банков потребителями мы использовали данные исследования рынка банковский услуг компании GFK Украина (06`2012): выборка 1 000 респондентов в возрасте 16+, проживающие в городах с населением более 50 тысяч, метод: личные интервью дома у респондента. Так, согласно этому исследованию, 96,7% респондентов знают бренд "Приватбанка" без подсказки. Мы взяли этот банк за "эталон" и присвоили ему значение "1", и дальше значение показателя "знание" для других банков высчитывали по отношению к "Приватбанку". То есть если 35% респондентов знакомы с названием "Финансы и кредит", то его показатель равен 35% / 97% = 0,36. Таким образом мы и ранжировали 50-ку банков. Абсолютные значения фактора можно посмотреть здесь. |
Получилось вот что.
Таблица 3. ЗНАНИЕ БАНКОВ.
ПОКАЗАТЕЛЬ: знание банка с подсказкой. ИСТОЧНИК данных: исследования GFK 06'2012 (вся Украина, 18+), банкам по которым не было данных, была присвоена экспертная оценка аналитиков Spring MG, которая выставлялась на основании количественных исследований (март-апрель 2012, областные города Украины)
| № | Банк | данные | Знание бренда,% | БАЛЛ |
| 1 | Приватбанк | Gfk | 97,1 | 1,00 |
| 2 | Ощадбанк | Gfk | 94,6 | 0,97 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | Gfk | 86,8 | 0,89 |
| 4 | Надра Банк | Gfk | 63,9 | 0,66 |
| 5 | Альфа-Банк | Gfk | 57,1 | 0,59 |
| 6 | Укрсоцбанк | Gfk | 55,8 | 0,57 |
| 7 | Укрсиббанк | Gfk | 53,1 | 0,55 |
| 8 | Дельта Банк | Gfk | 51,9 | 0,53 |
| 9 | Проминвестбанк | Gfk | 41,3 | 0,43 |
| 10 | ВТБ Банк | Gfk | 41,3 | 0,42 |
| 11 | Правэкс-Банк | Gfk | 36,8 | 0,38 |
| 12 | Финансы и Кредит | Gfk | 34,5 | 0,36 |
| 13 | ПУМБ | Gfk | 32,1 | 0,33 |
| 14 | Платинум Банк | Gfk | 27,1 | 0,28 |
| 15 | ОТП Банк | Gfk | 26,2 | 0,27 |
| 16 | Укргазбанк | Gfk | 25,2 | 0,26 |
| 17 | Укрэксимбанк | Gfk | 24,8 | 0,26 |
| 18 | Эрсте Банк | Gfk | 23,8 | 0,24 |
| 19 | Крещатик | Gfk | 22,3 | 0,23 |
| 20 | Экспресс-Банк | Gfk | 19,9 | 0,21 |
| 21 | Сбербанк России | Spring MG | 19,4 | 0,20 |
| 22 | Кредобанк | Gfk | 19,0 | 0,20 |
| 23 | Пивденный | Gfk | 17,2 | 0,18 |
| 24 | Креди Агриколь | Gfk | 16,5 | 0,17 |
| 25 | VAB Банк | Gfk | 16,2 | 0,17 |
| 26 | Банк Форум | Gfk | 16,1 | 0,17 |
| 27 | Брокбизнесбанк | Gfk | 15,6 | 0,16 |
| 28 | Мегабанк | Gfk | 15,2 | 0,16 |
| 29 | Универсал Банк | Gfk | 14,5 | 0,15 |
| 30 | Кредитпромбанк | Gfk | 11,4 | 0,12 |
| 31 | Прокредит Банк | Spring MG | 4,6 | 0,12 |
| 32 | Кредит Днепр | Gfk | 7,8 | 0,08 |
| 33 | Киевская Русь | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 34 | Имэксбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 35 | Актабанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 36 | Таврика | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 37 | Укринбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 38 | Пивденкомбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 39 | Финансовая инициатива | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 40 | Златобанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 41 | Марфин Банк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 42 | Индустриалбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 43 | Укрбизнесбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 44 | Диамантбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 45 | БТА Банк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 46 | УПБ | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 47 | Актив-Банк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 48 | Национальные инвестиции | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 49 | Еврогазбанк | Spring MG | 4,6 | 0,05 |
| 50 | Идея Банк | Gfk | 4,6 | 0,05 |
Если бы на рынке до сих пор собирали деньги Укрпромбанк и "Родовид", мы бы разделили их известность на 10. Потому что их известность – со знаком минус. Банки зарекомендовали себя далеко не с лучшей стороны.
<